Položka | MJ | Jednotková cena |
---|---|---|
Práce v katastru nemovitosti | ||
Geometrický plán na oddělení pozemku | 100 m nové hranice | 1.MJ 6800,- Kč (od 2.MJ 5400,- Kč) |
Geometrický plán na oddělení pozemku v ZE + digitalizovaná hranice | 1 MJ | 1.MJ 9000,- Kč (od 2.MJ 7000,- Kč) |
Geometrický plán na zaměření stavby (RD, garáž atd.) | 100 m nové hranice | 1.MJ 6000,- Kč (od 2.MJ 4500,- Kč) |
Vytyčení hranice parcely v katastru nemovitostí | 100 m vytyčované hranice | 6000,- - 8000,- Kč |
Vytyčení parcely ve zjednodušené evidenci + geometrický plán pro zápis do KN | 100 m nové hranice | 9400,- Kč 6000,- Kč - vytyčení 3400,- Kč - GP (50% sleva) |
Souhlasné prohlášení na zpřesnění hranic pozemků | od 2000,- Kč | |
Geometrický plán - vyznačení věcného břemene | 100 m věcného břemene | 4500,- Kč |
Práce v investiční výstavbě | ||
Prostorové vytyčení stavby polohové – polohové s výškou | 1 bod | 500,- - 700,- Kč |
Výškopisný a polohopisný plán (S-JTSK, Bpv) |
MJ 1 ha | 14000,- (intravilán - uliční čára), 6000,- extravilán do 150 bodů |
Výškopisný a polohopisný plán (S-JTSK, Bpv) zaměření uliční čáry |
MJ 100 m | cena 1 800 Kč – 5 000 Kč dle členitosti terénu |
- pro umístění RD na pozemek | MJ 1000 m² | cena 5000,- Kč |
Vzhledem k platnosti nového Katastrálního zákona a z toho vyplývající vyhlášky 26/2007SB se mění i zpracování geometrických plánů, proto je nutné každou zakázku ocenit zvlášť. Ceny popsané v ceníku jsou platné po posouzení zadání. |
||
Pro práce v katastru nemovitostí je třeba od 1.9.2019 počítat s navýšením cen o 10-20% a to vzhledem ke složitosti zpracování těchto činností. |
K. Šafáře 61, 370 05 České Budějovice, +420 777 108 445
IČO: 72177578, vladarehor@email.cz
XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid